Dans un monde de plus en plus numérique, la façon dont nous gérons nos finances évolue rapidement. Les néobanques révolutionnent le secteur bancaire, mais peuvent-elles rivaliser avec les banques traditionnelles, surtout pour les personnes interdites bancaires ? Cet article vous propose une analyse détaillée de leurs différences, avantages, inconvénients et solutions adaptées.
Introduction
Vous cherchez une solution bancaire qui simplifie votre vie ? Les néobanques se présentent comme une alternative moderne et rapide aux banques traditionnelles. Cependant, est-ce le bon choix pour tout le monde ? Et qu’en est-il pour les personnes confrontées à des interdictions bancaires ? Explorons ces questions ensemble.
Qu’est-ce qu’une Néobanque ?
Une Révolution Numérique
Une néobanque est une banque 100% en ligne, sans agences physiques. Tout se passe via une application mobile ou un site web, offrant une expérience rapide et intuitive.
Caractéristiques des Néobanques
- Absence d’agences physiques
- Ouverture de compte simplifiée
- Frais réduits ou inexistants
- Notifications en temps réel
- Interface conviviale
Exemples de Néobanques Populaires
- N26
- Revolut
- Bunq
Qu’est-ce qu’une Banque Traditionnelle ?
Un Modèle Éprouvé
Les banques traditionnelles possèdent des agences physiques et offrent une large gamme de services financiers, allant des comptes courants aux crédits immobiliers.
Caractéristiques des Banques Traditionnelles
- Service client physique
- Large éventail de produits financiers
- Réputation historique
- Sécurité renforcée
Comparaison entre Néobanque et Banque Traditionnelle
Facilité d’Ouverture de Compte
- Néobanques : Processus rapide, souvent sans documents complexes.
- Banques traditionnelles : Nécessitent plus de justificatifs et de temps.
Frais Bancaires
- Néobanques : Frais réduits, voire gratuits pour certaines opérations.
- Banques traditionnelles : Frais souvent plus élevés, liés à leur infrastructure.
Accessibilité
- Néobanques : Accessibles 24h/24 via des applications mobiles.
- Banques traditionnelles : Dépendent des horaires d’ouverture des agences.
Sécurité
- Banques traditionnelles : Une sécurité éprouvée grâce à des années d’expérience.
- Néobanques : Innovantes mais parfois perçues comme moins robustes.
Les Avantages des Néobanques
- Rapidité : Transactions quasi instantanées.
- Frais réduits : Une aubaine pour les petites bourses.
- Simplicité d’utilisation : Interface intuitive adaptée à tous.
- Innovations technologiques : Services comme les cryptomonnaies ou les analyses de budget.
Les Avantages des Banques Traditionnelles
- Services complets : Crédits, placements, assurances.
- Service client humain : Rencontre en agence pour résoudre des problèmes.
- Fiabilité historique : Une confiance solidement établie.
- Garantie des dépôts : Sécurisée par des systèmes nationaux comme le FGDR en France.
Interdit Bancaire : Définition et Impacts
Qu’est-ce qu’un Interdit Bancaire ?
Un interdit bancaire survient lorsque vous êtes interdit d’émettre des chèques suite à un incident de paiement. Votre situation est également signalée à la Banque de France.
Conséquences
- Impossibilité d’émettre des chèques
- Difficultés d’accès au crédit
- Fermeture possible de votre compte bancaire
Solutions Bancaires pour les Personnes Interdites Bancaires
Néobanques et Interdiction Bancaire
Les néobanques, avec leur modèle flexible, acceptent souvent des clients interdits bancaires. Elles ne proposent cependant pas de chéquier.
Banques Traditionnelles et Droit au Compte
En France, toute personne a droit à un compte bancaire via le droit au compte garanti par la Banque de France.
Comptes Spécifiques
- Compte Nickel : Disponible en bureau de tabac, ouvert à tous.
Ma French Bank : Une alternative semi-digitale adaptée.
Comment Choisir entre Néobanque et Banque Traditionnelle ?
Critères à Considérer
- Vos besoins financiers : Avez-vous besoin de services spécialisés ?
- Votre budget : Voulez-vous minimiser vos frais ?
- Votre situation : Êtes-vous interdit bancaire ou non ?
Cas Pratiques : Scénarios Courants
Étudiant
Les néobanques offrent souvent des solutions idéales grâce à leurs frais réduits.
Jeune actif
Une banque traditionnelle peut être plus adaptée si des crédits sont nécessaires.
Interdit bancaire
Les néobanques et le Compte Nickel s’imposent comme des solutions accessibles.
Futur des Néobanques et Banques Traditionnelles
Le paysage bancaire évolue rapidement. Si les néobanques séduisent par leur modernité, les banques traditionnelles restent incontournables pour leurs services complexes et leur fiabilité.
Comparaison des Banques ou des institutions modernes/alternatives 2025
| Nom de l’entreprise | Siège social | Filiale bancaire | Frais bancaires par mois (€) | Frais de carte par mois (€) | Frais de tenue de compte par mois (€) | Chèque bancaire (Oui/Non) | Découvert autorisé (Oui/Non) | Pays IBAN | Wallet crypto (Oui/Non) | Accepte interdit bancaire (Oui/Non) | Type de personne | Avantage parrainage | URL d’origine | Si fermé pourquoi | Rachat entreprise (Oui/Non) | Par qui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Banque | France | Oui | 0 € (compte de base) | 0 € (carte de base) | 0 € (compte de base) | Non | Oui | France | Non | Non | Adulte / Particulier | Oui (Offre bonus) | allianz.fr | Aucun | Non | – |
| Bunq | Pays-Bas | Oui | À partir de 2,99 € | À partir de 0,99 € | Inclus dans le forfait | Non | Oui | Pays-Bas | Oui | Oui | Adulte / Particulier | Oui (Offre bonus) | bunq.com | Aucun | Non | – |
| Monese | Royaume-Uni | Oui | À partir de 4,95 € | À partir de 1,00 € | À partir de 1,00 € | Non | Oui | UK | Oui | Oui | Adulte / Particulier | Oui (Offre bonus) | monese.com | Aucun | Non | – |
| Wise | Royaume-Uni | Non | 0 € | 0 € | 0 € | Non | Non | UK | Oui | Oui | Adulte / Particulier | Non | wise.com | Aucun | Non | – |
| Sumeria (Lydia) | France | Oui | 0 € (compte de base) | À partir de 0,99 € | À partir de 0,99 € | Oui | Non | France | Non | Non | Adulte / Particulier | Oui (Offre bonus) | lydia-app.com | Aucun | Non | – |
| Vancelian | France | Oui | À partir de 2,99 € | À partir de 1,00 € | Inclus dans le forfait | Non | Oui | France | Non | Oui | Adulte / Particulier | Oui (Offre bonus) | vancelian.fr | Aucun | Non | – |
| Yuh Bank | Suisse | Oui | À partir de 1,95 CHF | À partir de 0,95 CHF | Inclus dans le forfait | Non | Oui | Suisse | Oui | Oui | Adulte / Particulier | Oui (Offre bonus) | yuh.ch | Aucun | Non | – |
Comparaison des Banques françaises ou européennes 2025
| Nom de l’entreprise | Siège social | Filiale bancaire | Frais bancaires par mois (€) | Frais de carte par mois (€) | Frais de tenue de compte par mois (€) | Chèque bancaire (Oui/Non) | Découvert autorisé (Oui/Non) | Pays IBAN | Wallet crypto (Oui/Non) | Accepte interdit bancaire (Oui/Non) | Type de personne | Avantage parrainage | URL d’origine | Si fermé pourquoi | Rachat entreprise (Oui/Non) | Par qui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boursorama Banque | France | Oui | À partir de 0 € | À partir de 0 € | À partir de 0 € | Non | Oui | France | Non | Non | Adulte / Particulier | Oui (Offre bonus) | boursorama.com | Aucun | Non | – |
| Compte Nickel | France | Non | 20 € (compte Nickel) | 0 € | 0 € | Oui | Oui | France | Non | Oui | Adulte / Particulier | Oui (Offre bonus) | compte-nickel.fr | Aucun | Non | – |
| Crédit Agricole | France | Oui | À partir de 2 € | À partir de 2 € | À partir de 2 € | Oui | Oui | France | Non | Non | Adulte / Particulier | Oui (Offre bonus) | credit-agricole.fr | Aucun | Non | – |
| Crédit Coopératif | France | Oui | À partir de 4 € | À partir de 3 € | À partir de 4 € | Oui | Oui | France | Non | Non | Adulte / Particulier | Oui (Offre bonus) | credit-cooperatif.coop | Aucun | Non | – |
| Crédit Maritime Méditerranée | France | Oui | À partir de 2 € | À partir de 2 € | À partir de 2 € | Oui | Oui | France | Non | Non | Adulte / Particulier | Oui (Offre bonus) | credit-maritime.fr | Aucun | Non | – |
| Crédit Mutuel | France | Oui | À partir de 2,50 € | À partir de 2 € | À partir de 2 € | Oui | Oui | France | Non | Non | Adulte / Particulier | Oui (Offre bonus) | creditmutuel.fr | Aucun | Non | – |
| CIC | France | Oui | À partir de 2,50 € | À partir de 2 € | À partir de 2 € | Oui | Oui | France | Non | Non | Adulte / Particulier | Oui (Offre bonus) | cic.fr | Aucun | Non | – |
| Crédit de l’Épargne | France | Oui | À partir de 1 € | À partir de 1,50 € | À partir de 1 € | Non | Oui | France | Non | Non | Adulte / Particulier | Oui (Offre bonus) | credit-epargne.fr | Aucun | non | – |
| Fortuneo | France | Oui | À partir de 0 € | À partir de 0 € | À partir de 0 € | Non | Oui | France | Non | Non | Adulte / Particulier | Oui (Offre bonus) Profiter code Parainage: 13259442 Dès 50€ | fortuneo.fr | Aucun | Non | – |
| Globe Trotter | France | Non | À partir de 0 € | À partir de 0 € | 0 € | Non | Oui | France | Non | Non | Adulte / Particulier | Oui (Offre bonus) | globetrotter.com | Aucun | Non | – |
| Hello Bank! | France | Oui | À partir de 0 € | À partir de 0 € | À partir de 0 € | Non | Oui | France | Non | Non | Adulte / Particulier | Oui (Offre bonus) | hellobank.fr | Aucun | Non | – |
| LCL | France | Oui | À partir de 3 € | À partir de 2 € | À partir de 3 € | Oui | Oui | France | Non | Non | Adulte / Particulier | Oui (Offre bonus) | lcl.fr | Aucun | Non | – |
| La Banque Postale | France | Oui | À partir de 2 € | À partir de 1 € | À partir de 2 € | Oui | Oui | France | Non | Non | Adulte / Particulier | Oui (Offre bonus) | labanquepostale.fr | Aucun | Non | – |
| Louvre Banque Privée | France | Oui | À partir de 10 € | À partir de 5 € | À partir de 10 € | Oui | Oui | France | Non | Non | Adulte / Particulier | Oui (Offre bonus) | louvrebq.com | Aucun | Non | – |
| Milleis Banque | France | Oui | À partir de 10 € | À partir de 5 € | À partir de 10 € | Oui | Oui | France | Non | Non | Adulte / Particulier | Oui (Offre bonus) | milleis.com | Aucun | Non | – |
| Monabanq | France | Oui | À partir de 2 € | À partir de 2 € | À partir de 2 € | Oui | Oui | France | Non | Non | Adulte / Particulier | Oui (Offre bonus 160€) Je veux profiter | monabanq.com | Aucun | Non | – |
| N26 | Allemagne | Non | 0 € (compte standard) | 0 € | 0 € | Non | Oui | Allemagne | Oui | Oui | Adulte / Particulier | Oui (Offre bonus) | n26.com | Aucun | Non | – |
| Société Générale (SG) | France | Oui | À partir de 4 € | À partir de 2 € | À partir de 4 € | Oui | Oui | France | Non | Non | Adulte / Particulier | Oui (Offre bonus) | societegenerale.fr | Aucun | Non | – |
| Sogexia | France | Non | À partir de 0 € | À partir de 0 € | À partir de 0 € | Non | Oui | France | Oui | Oui | Adulte / Particulier / Crypto | Oui (Offre bonus) | sogexia.com | Aucun | Non | – |
| BNP Paribas | France | Oui | À partir de 2,50 € | À partir de 2 € | À partir de 2,50 € | Oui | Oui | France | Non | Non | Adulte / Particulier | Oui (Offre bonus) | bnpparibas.fr | Aucun | Non | – |
| Banque Marze | France | Oui | À partir de 4 € | À partir de 3 € | À partir de 4 € | Oui | Oui | France | Non | Non | Adulte / Particulier | Oui (Offre bonus) | banquemarze.com | Aucun | Non | – |
| Banque Dupuy, Puyseval et Associés | France | Oui | À partir de 4 € | À partir de 3 € | À partir de 4 € | Oui | Oui | France | Non | Non | Adulte / Particulier | Oui (Offre bonus) | dupuy-puyseval.com | Aucun | Non | – |
| La Banque Postale | France | Oui | À partir de 2 € | À partir de 1 € | À partir de 2 € | Oui | Oui | France | Non | Non | Adulte / Particulier | Oui (Offre bonus) | labanquepostale.fr | Aucun | Non | – |
| Louvre Banque Privée | France | Oui | À partir de 10 € | À partir de 5 € | À partir de 10 € | Oui | Oui | France | Non | Non | Adulte / Particulier | Oui (Offre bonus) | louvrebq.com | Aucun | Non | – |
| Milleis Banque | France | Oui | À partir de 10 € | À partir de 5 € | À partir de 10 € | Oui | Oui | France | Non | Non | Adulte / Particulier | Oui (Offre bonus) | milleis.com | Aucun | Non | – |
| Monabanq | France | Oui | À partir de 2 € | À partir de 2 € | À partir de 2 € | Oui | Oui | France | Non | Non | Adulte / Particulier | Oui (Offre bonus) | monabanq.com | Aucun | Non | – |
| N26 | Allemagne | Non | 0 € (compte standard) | 0 € | 0 € | Non | Oui | Allemagne | Oui | Oui | Adulte / Particulier | Oui (Offre bonus) | n26.com | Aucun | Non | – |
| Société Générale (SG) | France | Oui | À partir de 4 € | À partir de 2 € | À partir de 4 € | Oui | Oui | France | Non | Non | Adulte / Particulier | Oui (Offre bonus) | societegenerale.fr | Aucun | Non | – |
| Sogexia | France | Non | À partir de 0 € | À partir de 0 € | À partir de 0 € | Non | Oui | France | Oui | Oui | Adulte / Particulier / Crypto | Oui (Offre bonus) | sogexia.com | Aucun | Non | – |
| BNP Paribas | France | Oui | À partir de 2,50 € | À partir de 2 € | À partir de 2,50 € | Oui | Oui | France | Non | Non | Adulte / Particulier | Oui (Offre bonus) | bnpparibas.fr | Aucun | Non | – |
| Banque Marze | France | Oui | À partir de 4 € | À partir de 3 € | À partir de 4 € | Oui | Oui | France | Non | Non | Adulte / Particulier | Oui (Offre bonus) | banquemarze.com | Aucun | Non | – |
| Banque Dupuy, Puyseval et Associés | France | Oui | À partir de 4 € | À partir de 3 € | À partir de 4 € | Oui | Oui | France | Non | Non | Adulte / Particulier | Oui (Offre bonus) | dupuy-puyseval.com | Aucun | Non | – |
Comparaisons des Banques et des institutions financières 2025
| Nom de l’entreprise | Siège social | Filiale bancaire | Frais bancaires (€/mois) | Frais carte (€/mois) | Frais tenue compte (€/mois) | Chèque bancaire | Découvert autorisé | Pays IBAN | Wallet crypto | Accepte interdit bancaire | Type de personne | Avantage parrainage | URL d’origine | Fermeture (raison) | Rachat entreprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jibun Bank | Tokyo, Japon | Oui | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Oui | Japon | Non | Non | Adulte/Particulier | Non | jibunbank.co.jp | Non applicable | Aucun |
| JUNO | San Francisco, USA | Non | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Non | USA | Non | Oui | Adulte/Particulier | Oui | juno.finance | Non applicable | Aucun |
| K Bank | Séoul, Corée du Sud | Oui | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Oui | Corée du Sud | Non | Non | Adulte/Particulier | Non | kbanknow.com | Non applicable | Aucun |
| Kakao Bank | Séoul, Corée du Sud | Oui | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Oui | Corée du Sud | Non | Non | Adulte/Particulier | Non | kakaobank.com | Non applicable | Aucun |
| Kard | Paris, France | Non | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Non | France | Oui | Non | Adulte/Particulier ou Crypto | Oui | kard.eu | Non applicable | Aucun |
| Monzo | Londres, Royaume-Uni | Oui | 5 € | 5 € | Gratuit | Non | Oui | Royaume-Uni | Oui | Non | Adulte/Particulier | Oui | monzo.com | Non applicable | Aucun |
| Mydoh | Toronto, Canada | Non | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Non | Canada | Non | Non | Enfant et adolescent | Non | mydoh.ca | Non applicable | Aucun |
| Nebeus | Londres, Royaume-Uni | Non | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Oui | Royaume-Uni | Oui | Oui | Adulte/Particulier | Oui | nebeus.com | Non applicable | Aucun |
| Nimbl | San Francisco, USA | Non | 5 € | 5 € | Gratuit | Non | Oui | USA | Oui | Oui | Adulte/Particulier | Oui | nimbl.com | Non applicable | Aucun |
| Osper | Londres, Royaume-Uni | Non | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Oui | Non | Royaume-Uni | Non | Non | Enfant et adolescent | Non | osper.com | Non applicable | Aucun |
| Pixpay | Paris, France | Non | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Non | France | Oui | Non | Enfant et adolescent | Oui | pixpay.fr | Non applicable | Aucun |
| Revolut | Londres, Royaume-Uni | Oui | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Oui | Royaume-Uni | Oui | Oui | Adulte/Particulier ou Crypto | Oui | revolut.com | Non applicable | Aucun |
| Rooster Money | Londres, Royaume-Uni | Non | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Non | Royaume-Uni | Non | Non | Enfant et adolescent | Oui | roostermoney.com | Non applicable | Aucun |
| Step | San Francisco, USA | Non | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Non | USA | Non | Oui | Enfant et adolescent | Oui | step.com | Non applicable | Aucun |
| Trastra | Limassol, Chypre | Non | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Oui | Chypre | Oui | Oui | Adulte/Particulier ou Crypto | Oui | trastra.com | Non applicable | Aucun |
| Vivid | Berlin, Allemagne | Oui | 0 € | 1.99 € | Gratuit | Non | Oui | Allemagne | Oui | Non | Adulte/Particulier ou Crypto | Oui | vivid.money | Non applicable | Aucun |
| Walrus | Londres, Royaume-Uni | Non | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Oui | Royaume-Uni | Non | Non | Adulte/Particulier | Non | walrus.com | Non applicable | Aucun |
| Wirex | Londres, Royaume-Uni | Oui | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Oui | Royaume-Uni | Oui | Oui | Adulte/Particulier ou Crypto | Oui | wirexapp.com | Non applicable | Aucun |
| Banco Bmg | São Paulo, Brésil | Oui | Gratuit | Inclus | Gratuit | Non | Oui | Brésil | Non | Non | Adulte/Particulier | Non | bancobmg.com.br | Non applicable | Aucun |
| Banco Inter | São Paulo, Brésil | Oui | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Oui | Brésil | Non | Non | Adulte/Particulier | Oui | bancointer.com.br | Non applicable | Aucun |
| Banco Pan | São Paulo, Brésil | Oui | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Oui | Brésil | Non | Non | Adulte/Particulier | Non | bancopan.com.br | Non applicable | Aucun |
| Banqi | Brésil | Non | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Non | Brésil | Non | Non | Adulte/Particulier | Non | banqi.com.br | Non applicable | Aucun |
| BigPay | Kuala Lumpur, Malaisie | Non | Gratuit | 1 à 2 € | Gratuit | Non | Non | Malaisie | Non | Non | Adulte/Particulier | Oui | bigpayme.com | Non applicable | Aucun |
| Bitwala (ex. Nuri) | Berlin, Allemagne | Oui | Gratuit | Inclus | Gratuit | Non | Non | Allemagne | Oui | Non | Adulte/Particulier ou Crypto | Non | Non applicable | Fermée (faillite) | Aucun |
| BlackcatCard | Riga, Lettonie | Oui | Gratuit | 2 € | Gratuit | Non | Non | UE | Oui | Non | Adulte/Particulier ou Crypto | Oui | blackcatcard.com | Non applicable | Aucun |
| Blubank | Colombie | Oui | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Non | Colombie | Non | Non | Adulte/Particulier | Non | blubank.co | Non applicable | Aucun |
| BMTX (Ex Bank Mobile) | USA | Oui | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Non | USA | Non | Non | Adulte/Particulier | Non | bmtechnologies.com | Non applicable | Aucun |
| Bnext | Madrid, Espagne | Oui | 5 € | Inclus | Gratuit | Non | Non | Espagne | Oui | Non | Adulte/Particulier ou Crypto | Oui | bnext.es | Non applicable | Aucun |
| Bridge Money | USA | Non | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Non | USA | Non | Non | Adulte/Particulier | Non | bridge.money | Non applicable | Aucun |
| Brightside | Calgary, Canada | Oui | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Non | Canada | Non | Non | Adulte/Particulier | Non | brightside.ca | Non applicable | Aucun |
| Acorns | Irvine, USA | Non | Variable | 0 à 3 € | Aucun | Non | Non | USA | Non | Non | Adulte/Particulier | Oui | acorns.com | Non applicable | Aucun |
| Airstar Bank | Hong Kong | Oui | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Non | Hong Kong | Non | Non | Adulte/Particulier | Non | airstarbank.com | Non applicable | Aucun |
| Alliant | Chicago, USA | Oui | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Oui | Oui | USA | Non | Non | Adulte/Particulier | Non | alliantcreditunion.org | Non applicable | Aucun |
| Alpian | Genève, Suisse | Oui | Variable selon services | Inclus | Inclus | Non | Non | Suisse | Non | Non | Adulte/Particulier | Non | alpian.com | Non applicable | Aucun |
| Aoin | Non spécifié | Non | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non | Non | Non spécifié | Non | Non | Non spécifié | Non | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| Aspiration | Los Angeles, USA | Oui | Gratuit | Optionnel | Gratuit | Non | Non | USA | Non | Non | Adulte/Particulier | Oui | aspiration.com | Non applicable | Aucun |
| Atlas (Ex. Point) | Non spécifié | Non | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Non | Non spécifié | Non | Non | Crypto/Adulte | Oui | atlas.money | Non applicable | Aucun |
| Atmos | USA | Non | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Non | USA | Non | Non | Adulte/Particulier | Oui | joinatmos.com | Non applicable | Aucun |
| Atom Bank | Durham, UK | Oui | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Non | Royaume-Uni | Non | Non | Adulte/Particulier | Non | atombank.co.uk | Non applicable | Aucun |
| Axa Banque | Paris, France | Oui | 2 € | 1 € | Gratuit | Oui | Oui | France | Non | Non | Adulte/Particulier | Oui | axa.fr | Non applicable | Aucun |
| Axi Card | Bulgarie | Oui | Gratuit | 2 € | Gratuit | Non | Non | Bulgarie | Non | Non | Adulte/Particulier | Non | axi-card.com | Non applicable | Aucun |
| Axos Bank | San Diego, USA | Oui | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Oui | Oui | USA | Non | Non | Adulte/Particulier | Non | axosbank.com | Non applicable | Aucun |
| B100 | Non spécifié | Non | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non | Non | Non spécifié | Non | Non | Non spécifié | Non | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| B89 | Non spécifié | Non | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non | Non | Non spécifié | Non | Non | Non spécifié | Non | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| Bambu | Singapour | Oui | Variable | Gratuit | Gratuit | Non | Non | Singapour | Oui | Non | Adulte/Crypto | Non | bambu.co | Non applicable | Aucun |
| Banco Bari | Brésil | Oui | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Non | Brésil | Non | Non | Adulte/Particulier | Non | bancobari.com | Non applicable | Aucun |
| Broxel | Mexico City, Mexique | Non | Gratuit | Inclus | Gratuit | Non | Non | Mexique | Non | Non | Adulte/Particulier | Oui | broxel.com | Non applicable | Aucun |
| Brubank | Buenos Aires, Argentine | Oui | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Oui | Argentine | Non | Non | Adulte/Particulier | Non | brubank.com | Non applicable | Aucun |
| BS2 | Belo Horizonte, Brésil | Oui | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Oui | Brésil | Non | Non | Adulte/Particulier | Non | bs2.com | Non applicable | Aucun |
| BuddyBank | Milan, Italie | Oui | Gratuit | 0-5 € | Gratuit | Non | Oui | Italie | Non | Non | Adulte/Particulier | Oui | buddybank.com | Non applicable | Aucun |
| Bunq | Amsterdam, Pays-Bas | Oui | 2.99 € | Inclus | Inclus | Non | Oui | Pays-Bas | Oui | Non | Adulte/Particulier ou Crypto | Oui | bunq.com | Non applicable | Aucun |
| C6 Bank | São Paulo, Brésil | Oui | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Oui | Brésil | Non | Non | Adulte/Particulier | Non | c6bank.com | Non applicable | Aucun |
| Capway | USA | Non | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Non | USA | Non | Non | Adulte/Particulier | Non | capway.com | Non applicable | Aucun |
| Carte Zero | Allemagne | Oui | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Oui | Allemagne | Non | Non | Adulte/Particulier | Non | cartezero.fr | Non applicable | Aucun |
| Cheese | USA | Non | Gratuit | Inclus | Gratuit | Non | Non | USA | Non | Non | Adulte/Particulier | Oui | earncheese.com | Non applicable | Aucun |
| Chime | San Francisco, USA | Non | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Non | USA | Non | Oui | Adulte/Particulier | Oui | chime.com | Non applicable | Aucun |
| Chip | Londres, Royaume-Uni | Non | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Non | Royaume-Uni | Non | Non | Adulte/Particulier | Oui | getchip.uk | Non applicable | Aucun |
| Cogni | New York, USA | Non | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Non | USA | Non | Non | Adulte/Particulier ou Crypto | Non | getcogni.com | Non applicable | Aucun |
| Coop | Suisse | Oui | Variable | Variable | Variable | Oui | Oui | Suisse | Non | Non | Adulte/Particulier | Non | cooperative.ch | Non applicable | Aucun |
| Credem | Reggio Emilia, Italie | Oui | Gratuit | Inclus | Inclus | Oui | Oui | Italie | Non | Non | Adulte/Particulier | Non | credem.it | Non applicable | Aucun |
| CSX by Crédit Suisse | Zurich, Suisse | Oui | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Oui | Suisse | Non | Non | Adulte/Particulier | Non | credit-suisse.com | Non applicable | Aucun |
| Cuenca | Mexico City, Mexique | Oui | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Non | Mexique | Non | Oui | Adulte/Particulier | Non | cuenca.com | Non applicable | Aucun |
| Currensea | Royaume-Uni | Non | Gratuit | 2 € | Gratuit | Non | Non | Royaume-Uni | Non | Non | Adulte/Particulier | Non | currensea.com | Non applicable | Aucun |
| Current | New York, USA | Non | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Non | USA | Non | Oui | Adulte/Particulier ou Ados | Oui | current.com | Non applicable | Aucun |
| Curve | Londres, Royaume-Uni | Non | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Non | Royaume-Uni | Oui | Non | Adulte/Particulier ou Crypto | Oui | curve.com | Non applicable | Aucun |
| Dave | Los Angeles, USA | Non | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Non | USA | Non | Oui | Adulte/Particulier | Non | dave.com | Non applicable | Aucun |
| Digio | São Paulo, Brésil | Non | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Non | Brésil | Non | Non | Adulte/Particulier | Non | digio.com.br | Non applicable | Aucun |
| DKB (Deutsche Kreditbank) | Berlin, Allemagne | Oui | Gratuit | Inclus | Gratuit | Oui | Oui | Allemagne | Non | Non | Adulte/Particulier | Oui | dkb.de | Non applicable | Aucun |
| Dopay | Londres, Royaume-Uni | Non | Gratuit | Inclus | Gratuit | Non | Non | Royaume-Uni | Non | Non | Adulte/Particulier | Non | dopay.com | Non applicable | Aucun |
| Douugh | Sydney, Australie | Non | Gratuit | Inclus | Gratuit | Non | Non | Australie | Oui | Non | Adulte/Particulier ou Crypto | Non | douugh.com | Non applicable | Aucun |
| Empower | San Francisco, USA | Non | 8 € | Inclus | Gratuit | Non | Oui | USA | Non | Non | Adulte/Particulier | Non | empower.me | Non applicable | Aucun |
| Enso | Londres, Royaume-Uni | Non | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Non | Royaume-Uni | Oui | Non | Adulte/Particulier ou Crypto | Non | enso.finance | Non applicable | Aucun |
| EQ Bank | Toronto, Canada | Oui | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Oui | Canada | Non | Non | Adulte/Particulier | Non | eqbank.ca | Non applicable | Aucun |
| Evva | Londres, Royaume-Uni | Non | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Non | Royaume-Uni | Non | Non | Adulte/Particulier | Non | evva.co | Non applicable | Aucun |
| FairFX | Londres, Royaume-Uni | Non | Gratuit | 2 € | Gratuit | Non | Non | Royaume-Uni | Non | Non | Adulte/Particulier | Oui | fairfx.com | Non applicable | Aucun |
| Fidor Bank | Munich, Allemagne | Oui | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Oui | Allemagne | Oui | Non | Adulte/Particulier ou Crypto | Oui | fidor.de | Non applicable | Aucun |
| Fineco Bank | Milan, Italie | Oui | Gratuit | 2.95 € | Gratuit | Oui | Oui | Italie | Non | Non | Adulte/Particulier | Oui | finecobank.com | Non applicable | Aucun |
| Flink | Buenos Aires, Argentine | Non | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Non | Argentine | Non | Non | Adulte/Particulier | Non | flink.com | Non applicable | Aucun |
| Fondeadora | Mexico City, Mexique | Non | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Non | Mexique | Non | Oui | Adulte/Particulier | Non | fondeadora.com | Non applicable | Aucun |
| Freo Money | Bruxelles, Belgique | Oui | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Oui | Belgique | Non | Non | Adulte/Particulier | Non | freo.be | Non applicable | Aucun |
| Gimi | Stockholm, Suède | Non | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Non | Non | Suède | Non | Non | Enfant et adolescent | Oui | gimitheapp.com | Non applicable | Aucun |
| GoBank | Pasadena, USA | Oui | 5 € | Inclus | Gratuit | Non | Oui | USA | Non | Non | Adulte/Particulier | Non | gobank.com | Non applicable | Aucun |
