Choisir de domicilier son entreprise ou association : chez soi, via une société spécialisée, dans un bureau classique ou un coworking
Domicilier son entreprise ou son association est une étape essentielle pour toute organisation. Mais où la domicilier ? Chez soi ? Dans un bureau classique ? Auprès d’une société spécialisée ou dans un espace de coworking ? Chaque option offre ses avantages et ses inconvénients. Explorons en détail ces différentes possibilités pour vous aider à faire un choix éclairé.
Qu’est-ce que la domiciliation d’une entreprise ou association ?
La domiciliation correspond à l’adresse administrative officielle de votre organisation. Elle apparaît sur tous vos documents officiels et représente l’identité de votre structure. Choisir une adresse adaptée est donc crucial.
Les avantages de domicilier son entreprise chez soi
Simplicité et économie
- Réduction des coûts : Pas de loyer supplémentaire, idéal pour les entrepreneurs débutants.
- Praticité : Vous gérez tout depuis chez vous sans déplacements inutiles.
Flexibilité
Travailler de chez soi permet de concilier vie professionnelle et personnelle, ce qui peut favoriser un meilleur équilibre.
Les inconvénients de domicilier son entreprise chez soi
Manque de professionnalisme
Une adresse personnelle peut sembler peu crédible aux yeux des partenaires et des clients.
Restrictions légales et réglementaires
Certaines activités ne peuvent pas être domiciliées à domicile en fonction des règlements locaux.
Impact sur la vie privée
Votre adresse personnelle devient publique, ce qui peut poser un problème en termes de confidentialité.
Pourquoi choisir une société spécialisée dans la domiciliation ?
Avantages majeurs
- Image professionnelle : Une adresse prestigieuse peut renforcer la crédibilité de votre structure.
- Services inclus : Gestion de courrier, standard téléphonique, et autres services annexes.
- Flexibilité : Possibilité de changer de lieu sans modifier votre siège social.
Coût et engagements
Cependant, ce service a un coût qui peut représenter un investissement important pour les petites structures.
Le bureau ou local classique : une solution traditionnelle
Les bénéfices
- Visibilité locale : Une présence physique renforce la notoriété.
- Espaces dédiés : Vous bénéficiez d’un lieu de travail adapté à vos besoins.
Les limites
- Coût élevé : Location, charges, et frais d’entretien peuvent peser lourd dans votre budget.
- Rigidité : Moins flexible en cas de besoin de déménagement.
Le coworking : une alternative moderne et dynamique
Atouts principaux
- Coût partagé : Une option souvent plus économique que les bureaux classiques.
- Communauté : Favorise les échanges entre professionnels et la création de partenariats.
- Flexibilité : Accès à des espaces variés selon vos besoins.
Les inconvénients
- Manque d’intimité : Les espaces partagés peuvent ne pas convenir aux activités confidentielles.
- Disponibilité limitée : Certains espaces peuvent être saturés.
Le coût de la CFE selon les régions ou les départements en France
La Contribution Foncière des Entreprises (CFE) est une taxe locale obligatoire pour toutes les entreprises. Son montant varie en fonction de la commune ou du département de domiciliation.
Comment est calculée la CFE ?
La CFE est basée sur la valeur locative des biens immobiliers utilisés par l’entreprise. Les taux sont fixés par les collectivités locales, ce qui explique les disparités régionales.
Exemples de coûts moyens par région
| Région/Département | Coût moyen de la CFE (€) |
|---|---|
| Île-de-France | 70 à 2 500 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 000 à 1 800 |
| Occitanie | 800 à 1 200 |
| Bretagne | 700 à 1 000 |
| Grand Est | 600 à 1 300 |
| Corse | 400 à 800 |
| Nord | 1 000 à 2 000 |
| Paris | 2 000 à 3 000 |
| Nouvelle-Aquitaine | 800 à 1 500 |
| Hauts-de-France | 1 200 à 2 000 |
| Centre-Val de Loire | 700 à 1 200 |
| Pays de la Loire | 800 à 1 100 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 500 à 1 200 |
| Normandie | 800 à 1 500 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 1 000 à 1 800 |
| Guadeloupe | 300 à 700 |
| Martinique | 300 à 700 |
| La Réunion | 500 à 900 |
| Mayotte | 200 à 500 |
Si vous êtes situé(e) dans certaines régions ou départements spécifiques, indiquer le montant de votre CFE (Cotisation Foncière des Entreprises). Afin de permettre aux internautes de connaître précisément les avantages fiscaux potentiels applicables à leur situation. Fait nous savoir en cliquant ici (Reste 100% anonyme).
Conseils pour optimiser le coût de la CFE
- Vérifiez les taux appliqués dans les communes environnantes avant de choisir votre adresse de domiciliation.
- Renseignez-vous sur les exonérations possibles, notamment pour les nouvelles entreprises ou les micro-entrepreneurs.
Comparaison des options de domiciliation
| Option | Avantages | Inconvénients |
| Chez soi | Économique, pratique | Manque de confidentialité, restrictions légales |
| Société spécialisée | Professionnel, services inclus | Coût élevé, louer un bureau, frais supplémentaire d’honoraires |
| Bureau classique | Présence locale, espace dédié | Charges importantes, rigidité |
| Coworking | Flexible, accès à une communauté dynamique | Peu d’intimité, disponibilité variable |
Comment faire son choix ?
Analysez vos besoins
- Budget disponible.
- Type d’activité (besoin de confidentialité, contact client, etc.).
Projetez-vous dans l’avenir
Votre solution doit être évolutive pour accompagner votre développement.
Comparateur de domiciliation, Bureaux et Coworking
| Nom | Domiciliation | Réception de colis | Réception courrier | Réexpédition du courrier | Location ponctuelle de bureau | Location salle de réunion | Espace de coworking | Tarif par heure | Tarif par mois | Tarif par année | Site URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma-Domiciliation.fr | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | N/A | À partir de 20 € | À partir de 200 € | ma-domiciliation.fr |
| Mab’Lab | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 15 € | 250 € | N/A | mablab.fr |
| Morning.fr | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 10 € | À partir de 300 € | Sur demande | morning.fr |
| Mozaik-coworking.com | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 20 € | 350 € | Sur demande | mozaik-coworking.com |
| Mozaïk | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Sur demande | À partir de 250 € | Sur demande | mozaik-coworking.com |
| Mycowork.fr | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 5 € | 200 € | N/A | mycowork.fr |
| Neo-Nomade.com | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Sur demande | À partir de 150 € | Sur demande | neo-nomade.com |
| Now-coworking.com | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 10 € | À partir de 400 € | Sur demande | now-coworking.com |
| Nuagecafe.fr | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | Gratuit | 180 € | N/A | nuagecafe.fr |
| Numa | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 30 € | 300 € | Sur demande | numa.co |
| Parisestmarnebois.fr | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Sur demande | 200 € | 2 400 € | parisestmarnebois.fr |
| Pariszigzag.fr | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | N/A | Gratuit | Gratuit | pariszigzag.fr |
| Regus.com | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 20 € | À partir de 300 € | Sur demande | regus.com |
| Remix Turbigo/Fontaines | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 15 € | 350 € | Sur demande | remixcoworking.com |
| Remixcoworking.com | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 10 € | 300 € | Sur demande | remixcoworking.com |
| Sedomicilier | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | N/A | À partir de 15 € | À partir de 180 € | sedomicilier.com |
| Siize.fr | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | 15 € | À partir de 99 € | N/A | siize.fr |
| Sofradom | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Sur demande | Sur demande | Sur demande | sofradom.fr |
| Surfoffice.com | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 50 € | Sur demande | Sur demande | surfoffice.com |
| Together.paris | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 30 € | 350 € | 4 200 € | together.paris |
| Ubiq.fr | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Sur demande | À partir de 250 € | Sur demande | ubiq.fr |
| Urbidesk.com | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 20 € | 300 € | Sur demande | urbidesk.com |
| Usine IO | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 40 € | 500 € | N/A | usine.io |
| Volumes Coworking | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | 10 € | 250 € | Sur demande | volumesparis.org |
| Wework.com | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 20 € | À partir de 220 € | Sur demande | wework.com |
| Wojo.com | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 15 € | 249 € | Sur demande | wojo.com |
| Workandshare.com | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | 12 € | 300 € | Sur demande | workandshare.com |
| Workin.space | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Sur demande | À partir de 200 € | Sur demande | workin.space |
| Worklab | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 25 € | 400 € | N/A | worklab.fr |
| Worklib.io | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 10 € | 150 € | Sur demande | worklib.io |
| À la fraîche | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | Gratuit | Gratuit | Gratuit | alafraiche.org |
| Afterplace Station F | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 20 € | 350 € | Sur demande | afterplace.com |
| Anticafé Station F | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 5 € | 200 € | Sur demande | anticafe.fr |
| Archipel | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 15 € | 300 € | Sur demande | archipelcoworking.com |
| BT Coworking | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 18 € | 320 € | Sur demande | btcoworking.com |
| Baya Axess | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 20 € | 350 € | Sur demande | bayaaxess.com |
| Climbing District | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 22 € | 380 € | Sur demande | climbingdistrict.com |
| Desk And Breakfast | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 10 € | 250 € | Sur demande | deskandbreakfast.com |
| Domiciliations.fr | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 15 € | 300 € | Sur demande | domiciliations.fr |
| Express Domiciliation | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 12 € | 280 € | Sur demande | expressdomiciliation.com |
| Hiptown | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 18 € | 320 € | Sur demande | hiptown.com |
| Hubsy Café | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 7 € | 220 € | Sur demande | hubsy.com |
| Idem Solution | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 15 € | 300 € | Sur demande | idemsolution.com |
| Intencity : bureaux et ateliers | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 20 € | 350 € | Sur demande | intencity.com |
| La Factory | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 25 € | 400 € | Sur demande | lafactory.com |
| Les Pépites | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 10 € | 300 € | N/A | lespepites.com |
| Les Chalets du Goulet | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | 15 € | N/A | Sur demande | chaletsgoulet.com |
| Maison Mère | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 25 € | 350 € | Sur demande | maisonmere.com |
| Mon Premier Bureau | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | 20 € | 300 € | Sur demande | monpremierbureau.com |
| Mutinerie Village | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 15 € | 250 € | Sur demande | mutinerie-village.com |
| My CoWork | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 18 € | 300 € | Sur demande | mycowork.com |
| MyCowork | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 15 € | 290 € | Sur demande | mycowork.fr |
| Planet Coworking | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 12 € | 250 € | Sur demande | planetcoworking.com |
| Rooftop-Work | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 20 € | 350 € | Sur demande | rooftop-work.com |
| Start-Way | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 25 € | 400 € | Sur demande | start-way.com |
| The Bureau Coworking | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 30 € | 450 € | Sur demande | thebureau.com |
| La Permanence coworking | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 12 € | 300 € | Sur demande | lapermanence.com |
| Le 100e Singe | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 10 € | 250 € | Sur demande | le100esinge.com |
| Le 50 coworking | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 15 € | 350 € | Sur demande | le50coworking.com |
| Le Bouchot | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 8 € | 200 € | Sur demande | lebouchot.com |
| Le Gymnase : un lieu de vie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 20 € | 400 € | Sur demande | legymnase.com |
| Le Loft 50 Partners | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 25 € | 450 € | Sur demande | loft50partners.com |
| Le Maif Social Club | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 15 € | 300 € | Sur demande | maifsocialclub.com |
| Le Melchior coworking | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 18 € | 320 € | Sur demande | lemelchiorcoworking.com |
| Le Nichoir Coworking | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 10 € | 250 € | Sur demande | lenichoircoworking.com |
| Le Patchwork | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 15 € | 300 € | Sur demande | lepatchwork.com |
| Le Tank : l’esprit digital | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 20 € | 400 € | Sur demande | letankdigital.com |
| Le Tank Coworking | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 25 € | 450 € | Sur demande | letankcoworking.com |
| Les 2 Rives | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 18 € | 380 € | Sur demande | les2rives.com |
| The Fashion Loft | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 15 € | 300 € | N/A | thefashionloft.com |
| Une mère Une fille | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 8 € | 200 € | N/A | unemereunefille.com |
| Work In Paris | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 10 € | 250 € | N/A | workinparis.com |
| ABCLiv.fr | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | N/A | 300 € | Sur demande | abcliv.fr |
| Anticafé | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 5 € | 240 € | N/A | anticafe.fr |
| B-libre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 20 € | 350 € | Sur demande | b-libre.fr |
| Be-Coworking.fr | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 12 € | 300 € | Sur demande | be-coworking.fr |
| Belldom | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | N/A | À partir de 29 € | Sur demande | belldom.fr |
| BureauxLocaux.com | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 18 € | 400 € | N/A | bureauxlocaux.com |
| Casaco | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 20 € | 350 € | Sur demande | casaco.fr |
| ChezRaoule.com | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 10 € | 200 € | N/A | chezraoule.com |
| ChooseAndWork.fr | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 15 € | 250 € | Sur demande | chooseandwork.fr |
| Cosy Corner | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 12 € | 220 € | N/A | cosycorner.com |
| CoworkCrèche | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 8 € | 150 € | N/A | coworkcreche.com |
| Coworking-France.com | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Sur demande | 300 € | Sur demande | coworking-france.com |
| CoworkShop | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 15 € | 350 € | Sur demande | coworkshop.com |
| Deskopolitan.com | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 20 € | 400 € | Sur demande | deskopolitan.com |
| Digidom | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | N/A | 29 € | 348 € | digidom.pro |
| Digital Village | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 18 € | 350 € | Sur demande | digital-village.fr |
| DojoCrea | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 10 € | 300 € | Sur demande | dojocrea.com |
| Draft | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 12 € | 220 € | N/A | draft.paris |
| EasyDom | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | N/A | À partir de 20 € | Sur demande | easydom.fr |
| Flex-O.fr | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 20 € | 350 € | Sur demande | flex-o.fr |
| GreenSpace | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 25 € | 400 € | Sur demande | greenspace.fr |
| Hiptown.com | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 25 € | 300 € | Sur demande | hiptown.com |
| Hub-grade.com | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 10 € | 250 € | Sur demande | hub-grade.com |
| Hubsy.fr | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 5 € | 200 € | N/A | hubsy.fr |
| Ideasky.fr | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Sur demande | À partir de 180 € | Sur demande | ideasky.fr |
| Kandbaz | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | N/A | À partir de 30 € | Sur demande | kandbaz.com |
| Késako | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 15 € | 250 € | N/A | kesako.fr |
| La Ruche Denfert | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 20 € | 300 € | Sur demande | laruchedenfert.com |
| La Villa | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Sur demande | 400 € | Sur demande | lavilla.com |
| Labo de l’Édition | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 10 € | 200 € | N/A | labo-edition.com |
| Lamaisonducoworking.fr | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 20 € | 350 € | Sur demande | lamaisonducoworking.fr |
| Lawomatic | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 15 € | 250 € | N/A | lawomatic.com |
| Le Laptop | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 25 € | 300 € | Sur demande | lelaptop.com |
| Legalplace | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | N/A | À partir de 50 € | Sur demande | legalplace.fr |
| Les 100 ECS | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 30 € | 400 € | Sur demande | 100ecs.com |
| Les 2 au Coin | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Sur demande | 300 € | Sur demande | les2aucoin.com |
| Les Ateliers Connectés | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 10 € | 250 € | N/A | ateliersconnectes.com |
| Les Tricolores | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Sur demande | 15 € | 200 € | lestricolores.com |
| Livezoku.com | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | 40 € | 500 € | Sur demande | livezoku.com |
Conclusion
Le choix de la domiciliation de votre entreprise ou association dépend de plusieurs facteurs, comme votre budget, vos besoins professionnels, et votre vision à long terme. Que ce soit chez vous, dans un bureau classique, via une société spécialisée, ou dans un espace de coworking, chaque option a ses spécificités. Prenez le temps d’évaluer chaque solution pour opter pour celle qui correspond le mieux à vos objectifs.
FAQ
1. Peut-on domicilier une entreprise dans un logement loué ?
Oui, sous certaines conditions, comme l’autorisation du bailleur ou de la copropriété.
2. Combien coûte une domiciliation via une société spécialisée ?
Les tarifs varient généralement entre 10 et 100 € par mois, selon les services proposés.
3. Quels documents fournir pour domicilier une entreprise ?
Un justificatif d’identité, une preuve d’adresse, et parfois des statuts d’entreprise.
4. Le coworking est-il adapté à toutes les activités ?
Non, les activités nécessitant de l’intimité ou de l’espace dédié peuvent être limitées.
5. Puis-je changer l’adresse de domiciliation de mon entreprise ?
Oui, mais cela implique des démarches administratives pour mettre à jour les informations légales.